99/05/18バトルエボミ隊主催 筑波サーキット走行会ラップタイム表
| 順位 | 車番 | ドライバー | 車 両 名 | ラップタイム | 周 回 | トップ差 | 平均速度 | 
| 1 | 30 | あっそ | インテグラルユニットエボ5 | 1'05.084 | 15/22 | 113.115 | |
| 2 | 9 | みるくかっぷ | シャア専用機 | 1'06.094 | 24/36 | 0'01.010 | 111.387 | 
| 3 | 6 | わちゃぼ〜 | エボ5 | 1'07.211 | 21/29 | 0'02.127 | 109.536 | 
| 4 | 17 | 伊藤 保 | エボ6 | 1'07.777 | 5/30 | 0'02.693 | 108.621 | 
| 5 | 21 | 戸無 | とむっちGO− | 1'09.350 | 29/34 | 0'04.266 | 106.157 | 
| 6 | 23 | けんた | エボ5 | 1'09.840 | 22/30 | 0'04.756 | 105.412 | 
| 7 | 3 | 清水 修 | エボ1 | 1'09.948 | 23/26 | 0'04.864 | 105.250 | 
| 8 | 8 | 広瀬 勲 | インプレッサ | 1'10.348 | 34/36 | 0'05.264 | 104.651 | 
| 9 | 7 | 相良 明広 | エボ4 | 1'10.442 | 16/29 | 0'05.358 | 104.512 | 
| 10 | 28 | TAKI | クリスポ86 | 1'10.630 | 13/22 | 0'05.546 | 104.233 | 
| 11 | 1 | のんびり3 | エボ3 | 1'11.632 | 11/30 | 0'06.548 | 102.775 | 
| 12 | 20 | hiro | でぶわん | 1'11.786 | 24/25 | 0'06.702 | 102.555 | 
| 13 | 27 | さいとう | エボ4 | 1'11.800 | 21/23 | 0'06.716 | 102.535 | 
| 14 | 12 | 堀口 良一 | BNR34 | 1'12.288 | 29/32 | 0'07.204 | 101.843 | 
| 15 | 15 | タケ | GAKUENAUTOエボ2 | 1'12.501 | 30/30 | 0'07.417 | 101.543 | 
| 16 | 11 | 横森 文弥 | RX−7 FC3C | 1'12.595 | 12/14 | 0'07.511 | 101.412 | 
| 17 | 4 | SASSA | エボ3 | 1'12.712 | 8/30 | 0'07.628 | 101.249 | 
| 18 | 14 | 牧野 修 | エボ4 | 1'12.753 | 25/29 | 0'07.669 | 101.192 | 
| 19 | 25 | FutureWorld | ロータリーロケットFD3S | 1'12.769 | 25/28 | 0'07.685 | 101.169 | 
| 20 | 13 | 中沢 和彦 | インプレッサ | 1'13.094 | 35/37 | 0'08.010 | 100.720 | 
| 21 | 24 | よこちゃん | インプレッサVer4 | 1'13.711 | 15/18 | 0'08627 | 99.877 | 
| 22 | 2 | ゴクウ | カリスマGT擬きエボ5 | 1'13.768 | 32/32 | 0'08.684 | 99.799 | 
| 23 | 10 | 小野 裕司 | インプレッサ | 1'13.807 | 30/35 | 0'08.723 | 99.747 | 
| 24 | 19 | ひとし | エボ6 | 1'14.047 | 17/19 | 0'08.963 | 99.423 | 
| 25 | 18 | しげまる | エボころりギャラン号 | 1'14.965 | 15/15 | 0'09.881 | 98.206 | 
| 26 | 5 | えぼいち | エボ1 | 1'15.899 | 23/23 | 0'10.815 | 96.997 | 
| 27 | 29 | 山ちゃん | レグオくん | 1'16.650 | 7/12 | 0'11.566 | 96.047 | 
| 28 | 16 | YUZO | FTO | 1'18.443 | 19/19 | 0'13.359 | 93.852 | 
| 29 | 26 | 支部長 | エボ4 | 1'18.912 | 13/13 | 0'13.828 | 93.294 | 
| 30 | 22 | 笹原 孝典 | セリカ | 1'24.894 | 9/21 | 0'19.810 | 86.720 | 
参加台数: 30 出走台数: 30