順位 | 車 番 | ドライバー | 車 両 名 | 型 式 | ベストタイム | 周回 | トップ差 | Km/h |
1 | 50 | あっそ | インテグラルユニットランサー | CP9A | 1'05.935 | 20/21 | 111.655 | |
2 | 48 | みるくかっぷ | ランエボ5RS | CP9A | 1'07.594 | 12/21 | 0'01.659 | 108.915 |
3 | 43 | 広瀬勲 | インプレッサ | GC−8 | 1'09.746 | 21/26 | 0'03.811 | 105.554 |
4 | 49 | けんた | ランエボ5 | CP9A | 1'09.836 | 25/31 | 0'03.901 | 105.418 |
5 | 52 | TOMI | LEICS EVO4 | CN9A | 1'10.072 | 17/25 | 0'04.137 | 105.063 |
6 | 31 | ゴクウ | カリスマGT擬き | CP9A | 1'10.479 | 22/30 | 0'04.544 | 104.457 |
7 | 45 | 牧野修 | ランエボ4 | CN9A | 1'11.189 | 28/29 | 0'05.254 | 103.415 |
8 | 38 | 横森文弥 | RX−7 | FC3C | 1'11.415 | 9/23 | 0'05.480 | 103.088 |
9 | 40 | 堀口良一 | スカイライン | BNR34 | 1'11.673 | 30/34 | 0'05.738 | 102.717 |
10 | 35 | けんじん | ランエボ6 | CP9A | 1'13.307 | 25/30 | 0'07.372 | 100.427 |
11 | 42 | 小野裕司 | インプレッサ | GC−8 | 1'14.463 | 2/13 | 0'08.528 | 98.868 |
12 | 47 | 石井高子 | インプレッサ | GC−8 | 1'15.210 | 24/30 | 0'09.275 | 97.886 |
13 | 39 | 中澤和彦 | インプレッサ | GC−8 | 1'15.243 | 29/32 | 0'09.308 | 97.843 |
14 | 51 | 戸無 | へろへろインテR | DC2 | 1'15.258 | 29/34 | 0'09.323 | 97.823 |
15 | 34 | ぶんぞう | ランエボ5RS | CP9A | 1'16.805 | 6/17 | 0'10.870 | 95.853 |
16 | 36 | いもりゅーしょん | RX−7 | FD3S | 1'17.206 | 26/27 | 0'11.271 | 95.355 |
17 | 37 | てしにゃん | ランエボ5 | CP9A | 1'17.992 | 31/33 | 0'12.057 | 94.394 |
18 | 44 | 野中照高 | ロードスター | NA6CE | 1'19.171 | 21/22 | 0'13.236 | 92.989 |
19 | 33 | teru | ランエボ5 | CP9A | 1'21.152 | 15/23 | 0'15.217 | 90.719 |
20 | 41 | 亀岡 | スカイライン | R32 | 1'21.762 | 16/20 | 015.827 | 90.042 |
21 | 46 | 雨宮正 | スープラ | JZA80 | 1'27.356 | 5/24 | 0'21.421 | 84.276 |
22 | 32 | 山ちゃん | ランちゃんR | CP9A | DNF |
参加台数 : 22 出走台数 : 21