72
| | |
|
| 9^7 | 9 | 0 |
|
| 9^7 | 10 | 0 |
|
| 9^7 | 11 | 0 |
|
| 9^7 | 12 | 0 |
|
| 9^7 | 13 | 0 |
|
| 9^7 | 14 | 1 |
* |
| 9^7 | 15 | 0 |
|
| 9^7 | 16 | 0 |
|
| 9^7 | 17 | 0 |
|
| 9^7 | 18 | 0 |
|
| 9^7 | 19 | 0 |
|
| 9^7 | 20 | 3 |
*** |
| 9^7 | 21 | 0 |
|
| 9^7 | 22 | 0 |
|
| 9^7 | 23 | 0 |
|
| 9^8 | 0 | 0 |
|
| 9^8 | 1 | 0 |
|
| 9^8 | 2 | 0 |
|
| 9^8 | 3 | 0 |
|
| 9^8 | 4 | 0 |
|
| 9^8 | 5 | 0 |
|
| 9^8 | 6 | 0 |
|
| 9^8 | 7 | 0 |
|
| 9^8 | 8 | 0 |
|
| 9^8 | 9 | 0 |
|
| 9^8 | 10 | 0 |
|
| 9^8 | 11 | 0 |
|
| 9^8 | 12 | 0 |
|
| 9^8 | 13 | 0 |
|
| 9^8 | 14 | 0 |
|
| 9^8 | 15 | 0 |
|
| 9^8 | 16 | 0 |
|
| 9^8 | 17 | 0 |
|
| 9^8 | 18 | 0 |
|
| 9^8 | 19 | 0 |
|
| 9^8 | 20 | 2 |
** |
| 9^8 | 21 | 0 |
|
| 9^8 | 22 | 0 |
|
| 9^8 | 23 | 0 |
|
| 9^9 | 0 | 0 |
|
| 9^9 | 1 | 0 |
|
| 9^9 | 2 | 1 |
* |
| 9^9 | 3 | 0 |
|
| 9^9 | 4 | 0 |
|
| 9^9 | 5 | 0 |
|
| 9^9 | 6 | 0 |
|
| 9^9 | 7 | 0 |
|
| 9^9 | 8 | 0 |
|
| 9^9 | 9 | 0 |
|
| 9^9 | 10 | 0 |
|
| 9^9 | 11 | 0 |
|
| 9^9 | 12 | 0 |
|
| 9^9 | 13 | 0 |
|
| 9^9 | 14 | 0 |
|
| 9^9 | 15 | 0 |
|
| 9^9 | 16 | 0 |
|
| 9^9 | 17 | 0 |
|
| 9^9 | 18 | 0 |
|
| 9^9 | 19 | 0 |
|
| 9^9 | 20 | 0 |
|
| 9^9 | 21 | 0 |
|
| 9^9 | 22 | 0 |
|
| 9^9 | 23 | 0 |
|
| 9^10 | 0 | 0 |
|
| 9^10 | 1 | 0 |
|
| 9^10 | 2 | 0 |
|
| 9^10 | 3 | 0 |
|
| 9^10 | 4 | 0 |
|
| 9^10 | 5 | 0 |
|
| 9^10 | 6 | 0 |
|
| 9^10 | 7 | 0 |
|
| 9^10 | 8 | 0 |
|
| 9^10 | 9 | 0 |
|