72
| | |
|
12^1 | 13 | 0 |
|
12^1 | 14 | 0 |
|
12^1 | 15 | 0 |
|
12^1 | 16 | 0 |
|
12^1 | 17 | 0 |
|
12^1 | 18 | 0 |
|
12^1 | 19 | 0 |
|
12^1 | 20 | 0 |
|
12^1 | 21 | 0 |
|
12^1 | 22 | 0 |
|
12^1 | 23 | 1 |
* |
12^2 | 0 | 0 |
|
12^2 | 1 | 0 |
|
12^2 | 2 | 0 |
|
12^2 | 3 | 0 |
|
12^2 | 4 | 0 |
|
12^2 | 5 | 0 |
|
12^2 | 6 | 1 |
* |
12^2 | 7 | 0 |
|
12^2 | 8 | 0 |
|
12^2 | 9 | 0 |
|
12^2 | 10 | 0 |
|
12^2 | 11 | 0 |
|
12^2 | 12 | 0 |
|
12^2 | 13 | 0 |
|
12^2 | 14 | 0 |
|
12^2 | 15 | 0 |
|
12^2 | 16 | 0 |
|
12^2 | 17 | 0 |
|
12^2 | 18 | 0 |
|
12^2 | 19 | 0 |
|
12^2 | 20 | 0 |
|
12^2 | 21 | 0 |
|
12^2 | 22 | 0 |
|
12^2 | 23 | 0 |
|
12^3 | 0 | 0 |
|
12^3 | 1 | 0 |
|
12^3 | 2 | 0 |
|
12^3 | 3 | 0 |
|
12^3 | 4 | 0 |
|
12^3 | 5 | 0 |
|
12^3 | 6 | 0 |
|
12^3 | 7 | 0 |
|
12^3 | 8 | 0 |
|
12^3 | 9 | 0 |
|
12^3 | 10 | 1 |
* |
12^3 | 11 | 0 |
|
12^3 | 12 | 3 |
*** |
12^3 | 13 | 0 |
|
12^3 | 14 | 0 |
|
12^3 | 15 | 0 |
|
12^3 | 16 | 0 |
|
12^3 | 17 | 0 |
|
12^3 | 18 | 0 |
|
12^3 | 19 | 0 |
|
12^3 | 20 | 0 |
|
12^3 | 21 | 0 |
|
12^3 | 22 | 0 |
|
12^3 | 23 | 0 |
|
12^3 | 0 | 0 |
|
12^3 | 1 | 0 |
|
12^3 | 2 | 0 |
|
12^3 | 3 | 0 |
|
12^3 | 4 | 0 |
|
12^3 | 5 | 0 |
|
12^3 | 6 | 0 |
|
12^3 | 7 | 0 |
|
12^3 | 8 | 0 |
|
12^3 | 9 | 0 |
|
12^3 | 10 | 1 |
* |
12^3 | 11 | 0 |
|
12^3 | 12 | 3 |
*** |
12^3 | 13 | 0 |
|